更新时间:2023-12-21 10:55:32作者:教师设计网
 
    2023年大连艺术学院录取分数线:
一、大连艺术学院2023录取分数线(在本省)
大连艺术学院2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类406分、物理类384分。
大连艺术学院2023年在辽宁省(普通类专科批)最低录取分数分别为:历史类221分、物理类254分。

二、大连艺术学院2023录取分数线(在外省市)
1、在山西省(普通类本科二批C段)最低录取分数分别为:理科344分、文科369分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科427分、文科440分
3、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科287分、文科341分
4、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类439分、历史类430分
5、在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类329分、历史类277分
三、大连艺术学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年大连艺术学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古(本科二批) | 文科 | 379 | 18670 | 379 | 
| 理科 | 333 | 60194 | 333 | |
| 内蒙古(专科批) | 文科 | 270 | - | 230 | 
| 理科 | 236 | - | 255 | |
| 山西(本科二批C段) | 理科 | 344 | - | 344 | 
| 文科 | 369 | - | 369 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 427 | 166803 | 427 | 
| 文科 | 440 | 51466 | 440 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 287 | 84673 | 287 | 
| 文科 | 341 | 24550 | 341 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 439 | 183522 | 439 | 
| 历史类 | 430 | 70593 | 430 | |
| 河北(专科批) | 物理类 | 329 | 299795 | 200 | 
| 历史类 | 277 | 195047 | 200 | |
| 辽宁(本科批) | 历史类 | 406 | 29405 | 404 | 
| 物理类 | 384 | 100057 | 360 | |
| 辽宁(专科批) | 历史类 | 221 | 51289 | 150 | 
| 物理类 | 254 | 138718 | 150 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 460 | 266152 | 443 | 
| 山东(普通类二段) | 综合 | 343 | 520720 | 150 | 
大连艺术学院各专业录取分数线2023
(一)本科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连艺术学院各专业录取分数线2023是384分~399分。下文是大连艺术学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、电子商务:399分
2、艺术教育:392分
3、跨境电子商务:392分
4、旅游管理:392分
5、园艺:391分
6、日语:386分
7、文化产业管理:384分
(二)本科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连艺术学院各专业录取分数线2023是404分~413分。下文是大连艺术学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、电子商务:413分
2、艺术教育:406分
3、日语:406分
4、园艺:406分
5、文化产业管理:404分
6、跨境电子商务:404分
7、旅游管理:404分
(三)高职专科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连艺术学院各专业录取分数线2023是254分~264分。下文是大连艺术学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、旅游管理:264分
2、应用韩语:254分
(四)高职专科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连艺术学院各专业录取分数线2023是221分~249分。下文是大连艺术学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、旅游管理:249分
2、应用韩语:221分
附:2022年大连艺术学院各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 大连艺术学院 | 日语 | 本科(历史) | 404 | 
| 大连艺术学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 404 | 
| 大连艺术学院 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 405 | 
| 大连艺术学院 | 艺术教育 | 本科(历史) | 406 | 
| 大连艺术学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 409 | 
| 大连艺术学院 | 旅游管理 | 专科(历史) | 246 | 
| 大连艺术学院 | 应用韩语 | 专科(历史) | 269 | 
| 大连艺术学院 | 文化产业管理 | 本科(物理) | 391 | 
| 大连艺术学院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 391 | 
| 大连艺术学院 | 日语 | 本科(物理) | 394 | 
| 大连艺术学院 | 艺术教育 | 本科(物理) | 401 | 
| 大连艺术学院 | 跨境电子商务 | 本科(物理) | 403 | 
| 大连艺术学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 407 | 
| 大连艺术学院 | 应用韩语 | 专科(物理) | 293 | 
| 大连艺术学院 | 旅游管理 | 专科(物理) | 298 | 
大连艺术学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 大连艺术学院(1336) | 理科 | 425 | 175856 | 435 | 
| 大连艺术学院(1336) | 文科 | 481 | 51898 | 480 | |
| 河北(本科) | 大连艺术学院(0354)([民办]) | 历史类 | 446 | 66507 | 443 | 
| 大连艺术学院(0354)([民办]) | 物理类 | 429 | 178279 | 430 | |
| 河北(专科) | 大连艺术学院(0354)((民办)) | 历史类 | 267 | 180028 | 200 | 
| 大连艺术学院(0354)((民办)) | 物理类 | 243 | 293339 | 200 | |
| 黑龙江(本二A) | 大连艺术学院(3150)((大连市)(该校以下专业只设英语教学小语种考生慎报。)) | 理科 | 312 | 82827 | 308 | 
| 大连艺术学院(3150)((大连市)(该校以下专业只设英语教学小语种考生慎报。)) | 文科 | 365 | 25768 | 365 | |
| 内蒙古(专科) | 大连艺术学院(716)((民办)) | 理科 | 181 | 75259 | 160 | 
| 大连艺术学院(716)((民办)) | 文科 | 230 | 28090 | 160 | |
| 内蒙古(本二A) | 大连艺术学院(716) | 文科 | 367 | 18963 | 366 | 
| 山东(1段) | 大连艺术学院(D599)((辽宁民办)) | 综合类 | 458 | 251104 | 437 | 
| 山东(2段) | 大连艺术学院(D599)((辽宁民办)) | 综合类 | 306 | 532065 | 150 | 
| 山西(本二C) | 大连艺术学院(5057)((大连)) | 文科 | 399 | 17376 | 409 | 
