一中2009年秋学期先进教研组量化考核评分细则
| 学科教研组: 教研组长: 组员人数: 人 考核得分: 评定等级: | ||||
| 评选项目 | 考核主要内容 | 赋分 | 自评分 | 得分 |
| 1、重视制度建设,依法治组,客观、公正评价教师的工作。 | 5 | |||
| 教研组 | 2、组长善于协调、调动组员积极性,完成各部门交办的工作。 | 5 | ||
| 建设 | 3、不等不靠,能创造性地开展工作,工作成效好,影响面大。 | 5 | ||
| 4、办公室布置合理,桌面整齐有序,清洁卫生状况良好。 | 5 | |||
| 5、每月评比“书香教研组”3个,获“书香教研组”称号,每次加5分 | ||||
| 1、有学期工作计划、总结 | 4 | |||
| 2、教研组活动有记录(5次以上) | 6 | |||
| 常 | 3、集体备课组活动有记录(3次以上) | 4 | ||
| 规 | 4、组员积极参加校、县、市教研活动,无缺、迟到、早退现象。 | 5 | ||
| 活 | 5、公开课语、数、英组6次以上,理化生组4次以上,政史、体艺 | 6 | ||
| 动 | 、综合组2次以上;上课教师要有公开课教案)。 | |||
| 建 | 6、教导处定期检查教师备课、听课情况(记录),符合要求。 | 6 | ||
| 设 | 7、教师各类示范课、研究课(每超一节课校级加2分,镇级3,县级4分) | |||
| 8、月考自主命题、阅卷、统计、分析,程序规范(每次3分) | ||||
| 9、积极开展兴趣小组活动,培养学科学习尖子 | 5 | |||
| 1、教学手段恰当,能运用现代教育技术(多媒体等)进行上课。 | 3 | |||
| 教学实践 | 2、课题:校级10分,县级20分,市级30分,国家级40分 | |||
| 研究及 | 3、论文获奖(三等奖以上)一篇论文,县1分,市级2,区级3,国家级5 | |||
| 教学业绩 | 4、在县、市、区、全国级刊物发表论文每篇分别为3分、5、7、10 | |||
| 5、参加专业学术团体(县级以上),每人次3分 | ||||
| 6、段、期考课质排在前10名的,每人次2分, | ||||
| 教学技能 | 1、教师参加赛课(技能赛)获奖,每人次校级2,县级4,市级6,区级10 | |||
| 和其他 | 2、指导学生获各级各类奖,每人次,县级1分,市级2,区级3,国家级5 | |||
| 获奖 | 3、以教研组为单位参加校群体比赛,一、二、三名分别加4分、3、2 | |||
| 突出贡献 | ||||
| 1、无故不组织教研活动(备课活动)1次扣4分。 | ||||
| 扣分事项 | 2、教研活动(备课活动)记录每少1次扣1分,不详实扣0.5分 | |||
| (由值周 | 3、不按规定上交学科教学计划和总结,每缺一人次扣2分。 | |||
| 组和教导 | 4、“备课本、听课本”检查,不按时上交相关资料,每人次扣2分 | |||
| 处考核, | 5、上课迟到,发现一次扣3分,上课期间(含自修)擅自离开教室者 | |||
| 出勤以值 | (包括提前下课者),发现一次扣3分,旷课一节扣10分。 | |||
| 组记录为 | 6、各级教研活动(会议)缺勤每人次扣1分,迟到、早退每人次扣0.5分 | |||
| 准) | 7、段、期考不按规定时间和要求完成改卷等任务的,各扣5—10分。 | |||
Tags:
作者:本站收集整理评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论





