自然灾害与防治(一) 2011年高考复习专题
自然灾害的成灾程度与人口数量有着直接的关系;我国人口集中分布在东部,使得成灾人口主要集中在东部。
农作物成灾面积与播种面积的关系
农作物成灾面积与播种面积有着直接的关系。我国耕地集中分布在东部,影响农业的灾种也集中在东部,使得农业灾情特别严重。我国东部农作物播种面积比较大的地区,如山东、河南、江苏等省,都是成灾面积较大的省。
农业灾情区域分布
我国地域差异显著,东西部不同的农业类型(种植业和畜牧业),遭受不同的灾害,形成了不同的灾情(种植业灾情和牧业灾情)。
农作物成灾面积与播种面积的关系
农作物成灾面积与播种面积有着直接的关系。我国耕地集中分布在东部,影响农业的灾种也集中在东部,使得农业灾情特别严重。我国东部农作物播种面积比较大的地区,如山东、河南、江苏等省,都是成灾面积较大的省。
农业灾情区域分布
我国地域差异显著,东西部不同的农业类型(种植业和畜牧业),遭受不同的灾害,形成了不同的灾情(种植业灾情和牧业灾情)。
| 东部地区 | 西部地区 | |
| 气候、地形 | 湿润、半湿润;平原、丘陵 | 干旱、半干旱;高原、山地 |
| 土地类型 | 耕地面积大 | 草原广阔 |
| 农业部门 | 种植业为主 | 畜牧业为主 |
| 畜牧业经营方式 | 舍饲、半舍饲,高密度养畜 | 靠天养畜 |
| 主要受灾灾种 | 洪涝、干旱、冷冻、风雹 | 雪灾、旱灾、虫灾 |
| 风险 | 农业灾害风险大 | 牧业灾害风险大 |
| 灾情表现 | 农作物受灾面积等 | 牲畜掉膘、死亡 |
(3)自然灾害地域差异显著

中国自然灾害区划
| 分布地区 | 主要灾害 | 形成原因 | 对工农业生产的影响 | |
| 1.海洋灾害带 | 主要指东部和南部海域 | 以台风、风暴潮、赤潮等自然灾害为主 | 受海洋环境的影响 | 对海洋渔业和石油平台、船舶、港口造成灾情 |
| 2.东南沿海灾害带 | 主要指连云港以南的东南沿海地区 | 以台风、风暴潮、暴雨、洪涝、海水入侵等自然灾害为主 | 受海洋与陆地双重环境的影响 | 对城市、港口、海水养殖场等造成严重灾情 |
| 3.东部灾害带 | 主要指第三级阶梯, | 洪涝、旱灾、病虫害是主要的自然灾害。此外,东北的霜冻、华北的地震也很显著 | 是许多大江大河的下游地区 | 对农业和城市危害严重 |
| 4.中部灾害带 | 主要指青藏高原以东的第二级阶梯 | 以暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流等自然灾害为主,而且水土流失、风蚀沙化等土地退化问题严重 | 是中国自然环境最为复杂、地表物质最不稳定的大斜坡地带 | 对农业、交通设施与建筑物造成严重危害。其中,内蒙古的雪灾、黄土高原的暴雨洪水和干旱、西南地区的地震、滑坡和泥石流灾害尤为突出 |
| 5.西北灾害带 | 主要指西北内陆的新疆、甘肃、宁夏、内蒙古西部地区 | 以地震、沙尘暴、霜冻、干旱、病虫害等自然灾害为主 | 是中国的干旱区 | 对绿洲农业、城市建筑和畜牧业造成灾害 |
| 6.青藏高原灾害带 | 主要指西藏、青海和四川西北部 | 以暴风雪、地震、寒潮、雪崩等自然灾害为主 | 对畜牧业造成严重灾害 |
① 1、2、3和4灾害带位于季风区,以暴雨、洪水、内涝、台风、风暴潮、虫灾、冷冻等气象灾害为主要灾害(受不稳定的大气环流影响),地震也是本区的主要灾种(位于环太平洋构造带,地壳运动活跃)。
② 第二级阶梯是中国自然环境最为复杂的地区。这里是中国平原向山地、高原过渡,农业向牧业过渡,湿润和半湿润区向半干旱、干旱区过渡的复杂地带。
③ 东部灾害带是洪水、暴雨集中地区,这里地势低平,而且有大面积的内涝区;东南沿海受台风、暴雨、大风的影响;北部有旱灾和虫灾,本带是我国的重灾区。中部灾害带位于第二级阶梯上,南北差异显著,南部地区地壳不稳定,降水多,加上植被破坏严重,滑坡和泥石流多发,而北部则以虫灾、雪灾、旱灾为主。
④ 由于青藏高原的隆起,西部地区分为南北两个灾害带。
同一自然灾害的地域分异
| 地域分异 | 原因 | |
| 旱灾 | 黄淮海平原、东北平原为多发区 | 季节降水和年际降水的时空分布不均衡 |
| 洪涝 | 长江中下游平原、黄淮海平原为多发区 | 受夏季风的影响大,受夏威夷高压实力的大小、雨带进退快慢的影响 |
| 地震 | 台湾省、华北、西北、西南为多发区 | 台湾位于亚欧板块和菲律宾板块交界区;西南区位于地中海---希玛拉雅地震带上;华北、西北位于环太平洋构造带上。 |
| 滑坡、泥石流 | 西南为多发区 | 西南地区地形崎岖,地质构造复杂,大斜坡多,降水历时长 |
| 低温冷害 | 东北地区为多发区 | 纬度高、气温低,接近冬季风源地 |
| 台风 | 东南沿海为多发区 | 濒临西北太平洋 |
Tags:
作者:本站收集整理评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论





