高二年级 语文学科期中考试试卷分析
 高二    年级   语文  学科期中考试试卷分析
一、       考试成绩分析
|   | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 
| 情况 | 语基 | 语基 | 语基 | 语基 | 语基 | 语基 | 语基 | 语基 | 语基 | 语基 | 语基 | 
| 人数 | 56 | 57 | 52 | 57 | 56 | 57 | 47 | 58 | 57 | 47 | 46 | 
| 总分 | 2701  | 2386  | 2310  | 1968  | 2145  | 2251  | 1460  | 2309  | 1769  | 1881  | 1526  | 
| 平均分 | 48.23 | 41.86 | 44.42 | 34.53 | 38.30 | 39.49 | 31.06 | 39.81 | 31.04 | 40.02 | 33.17 | 
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90—99 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 80—89 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 70—79 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 最低优分 | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 
| 优秀人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60—69 | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 50—59 | 22  | 10  | 15  | 1  | 3  | 6  | 1  | 3  | 0  | 6  | 0  | 
| 40—49 | 29  | 25  | 26  | 15  | 26  | 18  | 6  | 28  | 9  | 16  | 8  | 
| 及格分数 | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 
| 及格人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30—39 | 4  | 22  | 11  | 25  | 21  | 28  | 22  | 21  | 27  | 23  | 25  | 
| 20—29 | 0  | 0  | 0  | 15  | 6  | 3  | 15  | 6  | 18  | 2  | 11  | 
| 10—19 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 3  | 0  | 3  | 0  | 2  | 
| 60分以下 | 55 | 57 | 52 | 57 | 56 | 56 | 47 | 58 | 57 | 47 | 46 | 
| 优秀率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 及格率 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 最高分 | 61  | 56  | 58  | 50  | 57  | 60  | 50  | 56  | 43  | 52  | 48  | 
| 最低分 | 33  | 30  | 30  | 15  | 24  | 18  | 15  | 24  | 16  | 29  | 16  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 
| 情况 | 语作 | 语作 | 语作 | 语作 | 语作 | 语作 | 语作 | 语作 | 语作 | 语作 | 语作 | 
| 人数 | 56 | 57 | 52 | 57 | 56 | 57 | 47 | 58 | 57 | 47 | 46 | 
| 总分 | 1982  | 1939  | 1760  | 1881  | 1872  | 1921  | 1450  | 1990  | 1892  | 1611  | 1571  | 
| 平均分 | 35.39 | 34.02 | 33.85 | 33.00 | 33.43 | 33.70 | 30.85 | 34.31 | 33.19 | 34.28 | 34.15 | 
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90—99 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 80—89 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 70—79 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 最低优分 | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 81  | 
| 优秀人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 60—69 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 50—59 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 40—49 | 3  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 1  | 0  | 1  | 3  | 2  | 
| 及格分数 | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 61  | 
| 及格人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30—39 | 53  | 53  | 50  | 52  | 51  | 52  | 36  | 54  | 51  | 40  | 42  | 
| 20—29 | 0  | 2  | 2  | 4  | 4  | 3  | 5  | 4  | 5  | 1  | 1  | 
| 10—19 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 3  | 1  | 
| 60分以下 | 56 | 57 | 52 | 57 | 56 | 57 | 47 | 58 | 57 | 47 | 46 | 
| 优秀率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 及格率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 最高分 | 42  | 55  | 39  | 42  | 40  | 40  | 51  | 39  | 48  | 40  | 42  | 
| 最低分 | 30  | 18  | 26  | 20  | 25  | 20  | 8  | 25  | 23  | 18  | 10  | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 情况 | 语总 | 语总 | 语总 | 语总 | 语总 | 语总 | 语总 | 语总 | 语总 | 语总 | 语总 | 
| 人数 | 56 | 57 | 52 | 57 | 56 | 57 | 47 | 58 | 57 | 47 | 46 | 
| 总分 | 4683  | 4325  | 4070  | 3849  | 4017  | 4172  | 2910  | 4302  | 3661  | 3492  | 3097  | 
| 平均分 | 83.63 | 75.88 | 78.27 | 67.53 | 71.73 | 73.19 | 61.91 | 74.17 | 64.23 | 74.30 | 67.33 | 
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90—99 | 13  | 2  | 4  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 
| 80—89 | 28  | 17  | 21  | 6  | 8  | 9  | 1  | 15  | 0  | 14  | 5  | 
| 70—79 | 13  | 26  | 20  | 20  | 24  | 27  | 16  | 25  | 14  | 16  | 17  | 
| 最低优分 | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 82  | 
| 优秀人数 | 41 | 19 | 25 | 6 | 9 | 11 | 1 | 16 | 0 | 16 | 5 | 
| 60—69 | 2  | 10  | 6  | 18  | 19  | 15  | 14  | 16  | 27  | 12  | 17  | 
| 50—59 | 0  | 2  | 1  | 12  | 4  | 4  | 10  | 1  | 14  | 2  | 6  | 
| 40—49 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 1  | 0  | 
| 及格分数 | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 
| 及格人数 | 56 | 55 | 51 | 44 | 52 | 53 | 31 | 57 | 41 | 44 | 39 | 
| 30—39 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
| 20—29 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 10—19 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 60分以下 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 3 | 7 | 
| 优秀率 | 73.2% | 33.3% | 48.1% | 10.5% | 16.1% | 19.3% | 2.1% | 27.6% | 0.0% | 34.0% | 10.9% | 
| 及格率 | 100.0% | 96.5% | 98.1% | 77.2% | 92.9% | 93.0% | 66.0% | 98.3% | 71.9% | 93.6% | 84.8% | 
| 最高分 | 97  | 90  | 96  | 83  | 96  | 100  | 84  | 90  | 79  | 91  | 81  | 
| 最低分 | 65  | 51  | 58  | 49  | 52  | 54  | 34  | 56  | 45  | 47  | 35  | 




 
  减小字体
减小字体 增大字体
增大字体



 中查找“高二年级 语文学科期中考试试卷分析”更多相关内容
中查找“高二年级 语文学科期中考试试卷分析”更多相关内容 中查找“高二年级 语文学科期中考试试卷分析”更多相关内容
中查找“高二年级 语文学科期中考试试卷分析”更多相关内容
